• Home
  • Motorsport News Archive
  • Motorsport Classifieds Archive
  • Championships
  • UK Motorsport Club Directory
Menu

Paddock 42

The Best of UK & International Motorsport

  • News Archive
  • Classifieds Archive
  • UK Motorsport Club Directory
06/02/13
  • Category: P42Blog
  • Share
  • Tweet
  • Plus

Moto GP Sepang Test Times

Pedroza is flying, Rossi already back on the pace… great start by the Brit Boys; good work Cal Crutchlow and well done Bradley Smith putting in a good result first time out. But remember this is only testing!

Pos Rider                 Bike                   Time               Laps
 1. Dani Pedrosa          Honda                  2m01.157s           49
 2. Jorge Lorenzo         Yamaha                 2m01.165s + 0.008s  58
 3. Marc Marquez          Honda                  2m01.201s + 0.044s  62
 4. Valentino Rossi       Yamaha                 2m01.584s + 0.427s  56
 5. Stefan Bradl          LCR Honda              2m01.789s + 0.632s  59
 6. Cal Crutchlow         Tech 3 Yamaha          2m01.881s + 0.724s  64
 7. Alvaro Bautista       Gresini Honda          2m01.981s + 0.824s  59
 8. Katsayuki Nakasuga    Yamaha                 2m02.968s + 1.811s  58
 9. Kosuke Akiyoshi       Honda                  2m02.972s + 1.815s  69
10. Nicky Hayden          Ducati                 2m03.336s + 2.179s  62
11. Wataru Yoshikawa      Yamaha                 2m03.456s + 2.299s  46
12. Bradley Smith         Tech 3 Yamaha          2m03.460s + 2.303s  56
13. Andrea Dovizioso      Ducati                 2m03.535s + 2.378s  48
14. Aleix Espargaro       Aspar Aprilia          2m03.782s + 2.625s  58
15. Randy De Puniet       Aspar Aprilia          2m04.283s + 3.126s  56
16. Andrea Iannone        Pramac Ducati          2m04.500s + 3.343s  57
17. Ben Spies             Pramac Ducati          2m05.086s + 3.929s  21
18. Takumi Takahashi      Honda                  2m05.154s + 3.997s  70
19. Hector Barbera        Avintia FTR-Kawasaki   2m05.469s + 4.312s  41
20. Yonny Hernandez       Paul Bird Aprilia      2m05.656s + 4.499s  50
21. Karel Abraham         Cardion Aprilia        2m05.694s + 4.537s  54
22. Danilo Petrucci       Ioda Suter-BMW         2m05.753s + 4.596s  29
23. Hiroshi Aoyama        Avintia FTR-Kawasaki   2m05.919s + 4.762s  48
24. Claudio Corti         Forward FTR-Kawasaki   2m06.426s + 5.269s  38
25. Michael Laverty       Paul Bird Aprilia      2m06.507s + 5.350s  43
26. Lukas Pesek           Ioda Suter-BMW         2m07.015s + 5.858s  46
27. Bryan Staring         Gresini Honda          2m07.044s + 5.887s  41
28. Colin Edwards         Forward FTR-Kawasaki   2m08.206s + 7.049s  25

James Finn

Read More From James
Previous Next

Classifieds Archive

  • Historic Race Car, 1963 Turner Sports Mk2, VUD 701, Ex John E Miles Autosport Championship Winner.

    £410000

  • Signature Series Racetruck – Ex-Demo Vehicle for Sale

    £54000

  • Racetruck – Enclosed Race Car Transporter

    POA

  • 1967 FORD CORTINA MK 11 RALLY CAR Registration number: RLX 624E

    SOLD

  • 2014/64 Volkswagen Transporter T30S Kombi Highline 180 BITDI DSG (SWB)

    SOLD

  • Alan Mann Open Sports Ford Can-Am package

    $1000000

  • 871 SUPERCHARGER .THE BLOWER SHOP 2222 HIGH-HELIX, FULL BILLET

    $3000

  • 1928 Indian Scout

    POA

  • March F1 761/08 Exceptional!

    $399500

  • 1959 Restored Stanguellini #Cs00159

    $115000

  • 1965 Dodge Coronet 440 hardtop

    $25000

  • Ducati 1974 750 Sports

    $17000

  • Home
  • UK Motorsport Club Directory
  • Motorsport News Archive
  • Motorsport Classifieds Archive
  • Cookie Policy
  • Share
  • Tweet
  • Plus

Paddock 42

The Best of UK & International Motorsport

Website & Branding by Brandtastic